VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,317,704,591 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,021.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,785,854.9 GB  580,191,365
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,994.1 GB  5,310,308,020
3 Russian Federation  87,197,117.1 GB  1,386,738,361
4 Japan  66,437,083.5 GB  688,462,444
5 United States  52,046,432.8 GB  1,073,209,837
6 Taiwan  49,874,327.3 GB  786,301,087
7 France  45,848,124.1 GB  585,710,287
8 Indonesia  37,762,420.9 GB  883,085,651
9 India  35,319,069.0 GB  763,963,090
10 China  29,401,843.8 GB  770,010,084
11 Viet Nam  28,871,236.3 GB  493,124,319
12 Thailand  19,147,007.5 GB  342,790,206
13 United Arab Emirates  15,463,578.5 GB  515,347,992
14 Hong Kong  14,499,123.0 GB  235,031,370
15 Philippines  12,719,141.7 GB  313,998,674
16 Myanmar  12,695,152.4 GB  223,737,713
17 Malaysia  11,688,869.6 GB  138,812,519
18 Turkmenistan  11,326,089.3 GB  153,319,903
19 Bangladesh  9,446,316.2 GB  386,850,844
20 Ukraine  9,251,805.7 GB  528,767,170
21 Canada  7,948,904.3 GB  81,491,869
22 Saudi Arabia  7,808,991.5 GB  107,223,592
23 Germany  7,745,468.2 GB  238,463,845
24 Turkey  6,615,380.5 GB  97,367,565
25 Singapore  6,585,544.8 GB  378,157,347
26 Iraq  5,621,394.3 GB  223,914,111
27 Australia  5,455,858.8 GB  111,612,652
28 Brazil  5,158,273.1 GB  1,360,425,003
29 United Kingdom  5,134,031.5 GB  125,423,114
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,949.9 GB  72,669,362
31 Pakistan  4,275,594.0 GB  103,700,493
32 Nigeria  3,566,459.2 GB  428,680,667
33 Cambodia  3,134,863.5 GB  91,720,735
34 Kenya  3,043,279.1 GB  182,638,250
35 Mexico  2,429,864.4 GB  43,265,655
36 Oman  1,965,549.8 GB  35,912,241
37 Spain  1,912,289.4 GB  20,400,225
38 Netherlands  1,886,866.6 GB  49,365,355
39 Argentina  1,849,596.4 GB  25,027,028
40 Armenia  1,450,742.1 GB  4,855,208
41 Egypt  1,340,455.9 GB  37,346,189
42 Qatar  1,322,268.0 GB  18,718,144
43 Nepal  1,318,546.3 GB  19,588,132
44 Algeria  1,318,490.1 GB  36,623,764
45 Syrian Arab Republic  1,272,969.2 GB  234,706,351
46 Jordan  1,265,173.6 GB  25,216,755
47 Italy  1,205,914.6 GB  14,686,202
48 New Zealand  1,109,986.1 GB  14,813,888
49 Kyrgyzstan  1,098,776.7 GB  12,370,564
50 Somalia  1,087,023.0 GB  49,494,331
51 Macau  1,040,883.1 GB  18,919,553
52 Sudan  1,023,246.7 GB  38,665,768
53 Kazakhstan  1,018,005.0 GB  14,870,426
54 Colombia  1,007,802.2 GB  19,425,284
55 Sweden  987,833.8 GB  17,029,638
56 Ghana  928,077.2 GB  54,664,472
57 Austria  922,146.9 GB  14,491,388
58 Venezuela  835,441.6 GB  25,522,317
59 Chile  808,660.3 GB  14,003,712
60 Belarus  798,703.3 GB  21,350,400
61 Romania  775,751.3 GB  13,360,089
62 Peru  757,899.0 GB  10,486,963
63 Ethiopia  742,248.6 GB  38,636,483
64 Mongolia  691,197.2 GB  11,271,315
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,797.7 GB  18,886,032
66 Kuwait  660,790.5 GB  10,218,361
67 Morocco  644,613.4 GB  25,156,643
68 Poland  623,883.4 GB  8,715,627
69 Cote D'ivoire  594,306.6 GB  8,982,492
70 Azerbaijan  594,175.3 GB  10,521,532
71 Latvia  585,585.1 GB  2,996,399
72 Yemen  564,340.5 GB  19,269,389
73 Ecuador  561,232.4 GB  53,485,715
74 Norway  541,220.8 GB  4,666,489
75 Switzerland  509,952.1 GB  33,736,659
76 Palestinian Territory Occupied  497,356.5 GB  12,357,194
77 Belgium  465,472.6 GB  6,225,664
78 South Africa  456,038.7 GB  16,881,846
79 Finland  431,628.8 GB  3,878,278
80 Tanzania United Republic of  415,632.0 GB  10,554,228
81 Israel  395,267.2 GB  8,951,186
82 Afghanistan  391,037.4 GB  14,570,314
83 Uganda  369,749.7 GB  18,819,821
84 Portugal  362,019.9 GB  5,667,359
85 Denmark  328,767.1 GB  2,997,103
86 Lithuania  317,037.3 GB  4,035,575
87 Hungary  314,345.1 GB  4,806,178
88 Czech Republic  313,157.2 GB  4,888,336
89 Georgia  290,313.7 GB  3,502,297
90 Guinea  279,960.1 GB  8,515,415
91 Greece  259,652.6 GB  3,716,223
92 Sri Lanka  248,942.3 GB  6,429,699
93 Bahrain  223,584.4 GB  3,606,224
94 Tunisia  215,779.7 GB  6,037,720
95 Brunei Darussalam  210,089.9 GB  1,595,597
96 Bulgaria  209,322.9 GB  4,101,673
97 Gabon  208,524.0 GB  2,259,560
98 Dominican Republic  206,728.1 GB  6,805,435
99 Lebanon  201,970.9 GB  8,994,283
100 Guatemala  200,959.6 GB  4,358,221
101 Uzbekistan  200,336.7 GB  3,936,715
102 Serbia  195,734.1 GB  3,528,484
103 Panama  180,938.5 GB  4,920,115
104 Bolivia  179,929.3 GB  3,173,513
105 Djibouti  162,190.5 GB  4,231,728
106 Paraguay  153,338.3 GB  2,050,079
107 Ireland  134,753.0 GB  1,868,505
108 Slovenia  132,197.5 GB  1,543,568
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,383.5 GB  1,122,543
110 Costa Rica  112,953.9 GB  1,677,987
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,287.4 GB  1,226,603
112 Moldova Republic of  105,773.4 GB  2,664,039
113 Albania  102,873.3 GB  2,330,893
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.7 GB  932,373
115 Cuba  101,947.4 GB  2,615,066
116 Mauritius  98,318.3 GB  1,306,796
117 Jamaica  90,215.4 GB  2,056,433
118 Bhutan  80,997.9 GB  1,677,577
119 Estonia  79,972.5 GB  1,045,819
120 Uruguay  75,648.5 GB  1,108,693
121 Luxembourg  60,453.2 GB  1,316,320
122 Honduras  59,849.5 GB  1,387,317
123 Benin  59,500.5 GB  6,806,098
124 Antigua and Barbuda  57,945.5 GB  1,620,528
125 Cyprus  54,687.7 GB  4,569,571
126 Togo  53,764.9 GB  1,410,400
127 Maldives  51,584.0 GB  900,683
128 Senegal  50,742.7 GB  1,932,062
129 Guam  50,275.7 GB  976,580
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,304
131 Macedonia  41,817.9 GB  652,536
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,748
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,250.1 GB  3,187,930
135 Rwanda  34,811.6 GB  1,163,639
136 Timor-leste  33,869.7 GB  735,692
137 Mozambique  33,168.6 GB  2,370,526
138 El Salvador  32,739.6 GB  868,612
139 Fiji  29,581.9 GB  814,914
140 Barbados  28,543.8 GB  341,738
141 Madagascar  28,459.2 GB  749,204
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.9 GB  501,222
144 Namibia  25,277.1 GB  749,513
145 Iceland  24,674.1 GB  745,872
146 Tajikistan  24,581.4 GB  1,194,803
147 Puerto Rico  23,924.1 GB  630,919
148 Palau  23,770.3 GB  179,943
149 Reunion  23,146.3 GB  92,998
150 Seychelles  22,018.8 GB  3,410,894
151 Chad  21,476.0 GB  4,513,766
152 Congo The Democratic Republic of The  21,001.4 GB  1,429,953
153 Angola  20,385.3 GB  718,617
154 Mali  18,121.6 GB  1,054,888
155 Burkina Faso  17,945.4 GB  1,555,373
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,937
157 Bahamas  17,451.9 GB  344,997
158 Mauritania  17,431.6 GB  527,225
159 Zambia  16,164.4 GB  651,881
160 Zimbabwe  15,869.7 GB  2,279,105
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,882
162 Guyana  13,783.2 GB  297,074
163 Malawi  13,141.2 GB  187,764
164 Papua New Guinea  12,421.9 GB  191,591
165 Suriname  11,104.7 GB  309,075
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,148.7 GB  385,351
169 Belize  8,796.2 GB  514,452
170 French Polynesia  8,620.0 GB  184,962
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,907
172 Aruba  8,355.1 GB  91,630
173 Botswana  8,206.6 GB  189,013
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.8 GB  97,597
175 Curacao  6,800.4 GB  131,178
176 Liberia  6,543.6 GB  550,687
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,063.7 GB  331,642
179 Dominica  5,262.3 GB  293,395
180 Martinique  5,192.6 GB  74,392
181 Equatorial Guinea  5,118.3 GB  314,539
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,841
183 Congo  4,460.8 GB  121,998
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,009
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.6 GB  36,826
188 Guadeloupe  3,009.0 GB  42,463
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,168
191 Andorra  2,831.4 GB  71,202
192 Cape Verde  2,643.4 GB  123,367
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.8 GB  84,725
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,830
200 Niger  1,948.0 GB  141,315
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.4 GB  33,392
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.8 GB  26,485
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,397
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4