VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,316,422,917 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 909,933.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,773,043.5 GB  580,137,047
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,944.0 GB  5,310,307,542
3 Russian Federation  87,192,351.0 GB  1,386,715,988
4 Japan  66,427,958.8 GB  688,369,259
5 United States  52,040,086.1 GB  1,073,010,087
6 Taiwan  49,869,810.3 GB  786,269,885
7 France  45,846,355.9 GB  585,676,889
8 Indonesia  37,758,711.9 GB  883,038,604
9 India  35,313,081.6 GB  763,904,546
10 China  29,400,826.4 GB  769,992,456
11 Viet Nam  28,866,598.9 GB  493,088,525
12 Thailand  19,144,890.0 GB  342,771,658
13 United Arab Emirates  15,462,644.7 GB  515,331,728
14 Hong Kong  14,497,802.2 GB  235,012,677
15 Philippines  12,717,824.2 GB  313,990,676
16 Myanmar  12,693,913.7 GB  223,733,100
17 Malaysia  11,687,778.6 GB  138,804,974
18 Turkmenistan  11,323,215.2 GB  153,308,341
19 Bangladesh  9,446,145.2 GB  386,847,943
20 Ukraine  9,251,098.3 GB  528,721,763
21 Canada  7,948,074.7 GB  81,488,310
22 Saudi Arabia  7,808,124.7 GB  107,216,134
23 Germany  7,743,937.1 GB  238,429,687
24 Turkey  6,614,950.7 GB  97,362,125
25 Singapore  6,584,982.6 GB  378,136,788
26 Iraq  5,621,048.6 GB  223,905,338
27 Australia  5,454,869.7 GB  111,600,844
28 Brazil  5,157,941.9 GB  1,360,367,293
29 United Kingdom  5,133,598.6 GB  125,414,014
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,427.1 GB  72,663,459
31 Pakistan  4,275,039.3 GB  103,693,978
32 Nigeria  3,565,704.0 GB  428,616,225
33 Cambodia  3,134,577.6 GB  91,715,895
34 Kenya  3,043,225.1 GB  182,635,972
35 Mexico  2,429,753.9 GB  43,263,981
36 Oman  1,965,103.6 GB  35,907,143
37 Spain  1,912,087.6 GB  20,389,823
38 Netherlands  1,886,596.1 GB  49,348,791
39 Argentina  1,847,200.6 GB  24,986,103
40 Armenia  1,450,711.3 GB  4,854,629
41 Egypt  1,340,275.0 GB  37,344,457
42 Qatar  1,322,128.8 GB  18,716,438
43 Nepal  1,318,481.8 GB  19,587,200
44 Algeria  1,318,404.0 GB  36,622,421
45 Syrian Arab Republic  1,272,842.1 GB  234,702,283
46 Jordan  1,265,120.8 GB  25,215,854
47 Italy  1,205,815.5 GB  14,684,401
48 New Zealand  1,109,665.8 GB  14,812,535
49 Kyrgyzstan  1,098,359.6 GB  12,366,398
50 Somalia  1,086,076.0 GB  49,458,985
51 Macau  1,040,823.5 GB  18,918,938
52 Sudan  1,022,915.1 GB  38,656,588
53 Kazakhstan  1,017,877.3 GB  14,869,043
54 Colombia  1,007,776.7 GB  19,424,714
55 Sweden  987,809.9 GB  17,028,566
56 Ghana  927,934.7 GB  54,658,176
57 Austria  922,137.0 GB  14,490,888
58 Venezuela  835,385.3 GB  25,520,679
59 Chile  808,610.7 GB  14,003,409
60 Belarus  798,506.1 GB  21,347,178
61 Romania  775,736.7 GB  13,357,605
62 Peru  757,877.9 GB  10,486,752
63 Ethiopia  742,159.2 GB  38,633,022
64 Mongolia  691,166.2 GB  11,270,956
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,701.6 GB  18,883,824
66 Kuwait  660,699.7 GB  10,217,748
67 Morocco  644,595.9 GB  25,156,037
68 Poland  623,842.3 GB  8,714,815
69 Azerbaijan  594,165.1 GB  10,521,443
70 Cote D'ivoire  592,393.4 GB  8,968,447
71 Latvia  585,540.3 GB  2,996,165
72 Yemen  564,243.1 GB  19,266,622
73 Ecuador  561,208.7 GB  53,485,319
74 Norway  541,219.2 GB  4,666,366
75 Switzerland  509,905.3 GB  33,679,583
76 Palestinian Territory Occupied  497,344.8 GB  12,357,074
77 Belgium  465,441.0 GB  6,225,345
78 South Africa  455,965.6 GB  16,880,212
79 Finland  431,610.0 GB  3,878,140
80 Tanzania United Republic of  415,578.6 GB  10,553,348
81 Israel  395,217.8 GB  8,950,046
82 Afghanistan  390,796.7 GB  14,562,681
83 Uganda  369,702.8 GB  18,818,465
84 Portugal  361,985.8 GB  5,666,651
85 Denmark  328,741.4 GB  2,996,842
86 Lithuania  316,965.2 GB  4,035,469
87 Hungary  314,307.3 GB  4,805,942
88 Czech Republic  313,137.7 GB  4,887,729
89 Georgia  290,298.5 GB  3,501,975
90 Guinea  279,957.4 GB  8,515,347
91 Greece  259,624.2 GB  3,716,001
92 Sri Lanka  248,859.8 GB  6,429,242
93 Bahrain  223,573.3 GB  3,606,124
94 Tunisia  215,775.9 GB  6,037,553
95 Brunei Darussalam  210,052.3 GB  1,595,534
96 Bulgaria  209,318.8 GB  4,101,608
97 Gabon  206,772.4 GB  2,245,837
98 Dominican Republic  206,664.2 GB  6,805,246
99 Lebanon  201,965.6 GB  8,994,024
100 Guatemala  200,956.9 GB  4,358,190
101 Uzbekistan  200,328.7 GB  3,934,951
102 Serbia  195,638.2 GB  3,528,408
103 Panama  180,894.7 GB  4,919,320
104 Bolivia  179,911.3 GB  3,173,418
105 Djibouti  162,180.4 GB  4,231,539
106 Paraguay  153,335.8 GB  2,049,982
107 Ireland  134,751.5 GB  1,868,449
108 Slovenia  132,196.9 GB  1,543,560
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,375.3 GB  1,122,496
110 Costa Rica  112,951.4 GB  1,677,941
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,283.0 GB  1,226,512
112 Moldova Republic of  105,768.5 GB  2,663,986
113 Albania  102,868.4 GB  2,330,828
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.5 GB  932,359
115 Cuba  101,929.1 GB  2,613,847
116 Mauritius  98,310.6 GB  1,306,683
117 Jamaica  90,211.4 GB  2,056,345
118 Bhutan  80,995.7 GB  1,677,527
119 Estonia  79,970.9 GB  1,045,797
120 Uruguay  75,646.5 GB  1,108,632
121 Luxembourg  60,450.7 GB  1,316,264
122 Honduras  59,846.3 GB  1,387,288
123 Benin  59,492.2 GB  6,804,224
124 Antigua and Barbuda  57,943.4 GB  1,620,515
125 Cyprus  54,684.3 GB  4,543,556
126 Togo  53,763.0 GB  1,410,365
127 Maldives  51,573.1 GB  900,612
128 Senegal  50,735.2 GB  1,931,928
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.0 GB  267,256
131 Macedonia  41,815.0 GB  652,524
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,742
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,243.4 GB  3,187,601
135 Rwanda  34,661.4 GB  1,160,720
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,167.0 GB  2,370,226
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,608
139 Fiji  29,581.4 GB  814,908
140 Barbados  28,543.2 GB  341,699
141 Madagascar  28,457.8 GB  749,143
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,498.3 GB  501,201
144 Namibia  25,276.0 GB  749,492
145 Iceland  24,670.5 GB  745,718
146 Tajikistan  24,575.3 GB  1,194,762
147 Puerto Rico  23,921.7 GB  630,855
148 Palau  23,762.9 GB  179,698
149 Reunion  23,144.0 GB  92,955
150 Seychelles  22,017.1 GB  3,410,852
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,764
152 Congo The Democratic Republic of The  20,992.0 GB  1,429,637
153 Angola  20,383.2 GB  718,542
154 Mali  18,115.7 GB  1,054,796
155 Burkina Faso  17,938.9 GB  1,555,154
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,921
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,427.1 GB  527,211
159 Zambia  16,164.2 GB  651,858
160 Zimbabwe  15,866.0 GB  2,278,976
161 Saint Lucia  14,799.9 GB  179,870
162 Guyana  13,782.9 GB  297,034
163 Malawi  13,140.8 GB  187,750
164 Papua New Guinea  12,421.7 GB  191,554
165 Suriname  11,104.2 GB  309,067
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,663.6 GB  127,291
168 Haiti  9,147.7 GB  385,321
169 Belize  8,796.2 GB  514,444
170 French Polynesia  8,619.1 GB  184,959
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,899
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.2 GB  188,987
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,797.8 GB  96,628
175 Curacao  6,800.1 GB  131,138
176 Liberia  6,543.5 GB  550,682
177 Marshall Islands  6,140.9 GB  59,292
178 South Sudan  6,060.1 GB  331,449
179 Dominica  5,262.1 GB  293,390
180 Martinique  5,192.1 GB  74,385
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,533
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,986
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,004
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.1 GB  36,818
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,455
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,146
191 Andorra  2,827.4 GB  71,199
192 Cape Verde  2,643.1 GB  123,316
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,716
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,252
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,771.8 GB  74,403
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.1 GB  29,723
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,388
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,777
218 Central African Republic  179.9 GB  18,264
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4